陆军第九五三医院物资采购中心受陆军第九五三医院委托,我院将对2019年需购买的医疗设备进行公开招标采购前进行市场征询;了解相关产品型号、性能、功能、市场占有率、价格等情况,情符合条件的供应商积极报名参与。
一、 征询时间及地点:
征询时间:自此公告发布之日起至2019年12月01日截止。
报名地点:陆军第九五三医院物资采购办公室
联系人:陈正林 联系电话:15628544568
二、 设备清单:
见附件:陆军第就五三医院2019年医疗采购清单(并非所有设备为一个包)
三、 征询时需提供以下资料:
1、公司营业执照、医疗器械经营许可证/备案证、报名公司法人对负责该项目业务代表的授权书,业务代表的身份证复印件及联系方式;
2、医疗器械产品注册证/备案证;
3、设备彩页;
4、配置清单及主要技术参数;
5、国内医院近年购买该产品的合同或发票(常用产品至少三家),并附配置清单;
6、设备报价表;
7、设备如有配套耗材、试剂请提供清单;
8、提供厂家相应授权书。
注:资质不完整、资质不合格、逾期报名的供应商不予接受。
需将配置清单和技术参数WORD版发送至邮箱:15627863620@163.com
附件:
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
1 | 各临床科 | 病床 | 200 | 临床科硬件改善急需 |
2 | 各临床科 | 病房设备带 | 180 | 临床科硬件改善急需 |
5 | 各临床科 | 陪护椅 | 50 | 临床科硬件改善急需 |
6 | 各临床科 | 候诊椅 | 20 | 临床科硬件改善急需 |
7 | 各临床科 | 急救床 | 5 | 临床科硬件改善急需 |
13 | 急诊科 | 电动病床 | 2 | ICU建设 |
42 | 麻醉科 | 手术对接车 | 2 | 临床科硬件改善急需 |
68 | 血透中心 | 血透床 | 5 | 血透中心配套设备 |
112 | 外科 | 骨科病房专用床 | 3 | 骨科病房所需 |
3 | 各临床科 | 电子体重称 | 20 | 临床科硬件改善急需 |
8 | 各临床科 | 袖带式电子血压计 | 10 | 临床科硬件改善急需 |
9 | 各临床科 | 空气消毒机 | 5 | 临床科硬件改善急需 |
21 | 门诊 | 超声波身高体重体检机 | 1 | 门诊体检 |
41 | 麻醉科 | LED阅片灯 | 3 | 观片急需 |
77 | 检验科 | 病理切片染色机 | 1 | 开展病理检验业务 |
78 | 检验科 | 病理封片机 | 1 | 开展病理检验业务 |
108 | 外科 | 骨科磨钻 | 2 | 骨科开展手术所需 |
109 | 外科 | 骨科摆锯 | 3 | 骨科开展手术所需 |
110 | 外科 | 骨科电钻 | 3 | 骨科开展手术所需 |
111 | 外科 | 术中防护铅衣 | 6 | 骨科开展手术所需 |
30 | 外科 | 防辐射挡板 | 3 | 骨科透视急需 |
外科 | 关节镜低温等离子消融器 | 1 | 关节镜配套设备 | |
33 | 外科 | 输尿管硬镜 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
34 | 外科 | 输尿管扩张器 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
35 | 外科 | 液压灌注泵 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
36 | 外科 | 镜下取石器 | 2 | 泌尿外科开展手术需要 |
37 | 外科 | 电切镜 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
38 | 外科 | 膀胱镜 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
39 | 外科 | 腹腔镜超声刀 | 1 | 泌尿外科开展手术需要 |
11 | 急诊科 | 除颤监护仪 | 2 | ICU建设 |
12 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 2 | ICU建设 |
14 | 急诊科 | 床旁B超 | 1 | ICU建设 |
15 | 急诊科 | 移动X光机 | 1 | ICU建设 |
16 | 门诊 | 移动手术无影灯 | 3 | 门急诊手术急需 |
17 | 门诊 | 高频电刀 | 1 | 门诊急救监护 |
4 | 各临床科 | 便携式血氧饱和度仪 | 5 | 临床科硬件改善急需 |
10 | 各临床科 | 全自动洗胃机 | 4 | 临床科硬件改善急需 |
72 | 特诊科 | 心电图机 | 2 | 设备更新,ICU建设 |
70 | 放射科 | 精密空调 | 1 | 磁共振安装必需 |
71 | 放射科 | 冷干机 | 1 | 磁共振安装必需 |
44 | 麻醉科 | 手术室吊塔 | 5 | 手术室净化工程配套 |
45 | 麻醉科 | 防辐射屏蔽 | 1 | 手术室净化工程配套 |
46 | 麻醉科 | 防辐射固体气密窗 | 1 | 手术室净化工程配套 |
新桥医院订阅号
新桥医院服务号
互联网医院
新桥医院视频号
新桥医院抖音号