根据重庆市卫生健康委员会《关于开展重庆市2021年住院医师规范化培训招收工作的通知》要求,我院于2021年7月22日至7月23日举行2021年住院医师规范化培训招生笔试和面试考核,根据笔试和面试结果的综合排名进行第一志愿录取,现将名单公示如下,如有异议,请联系医院教学办。联系人:邓雪梅 电话:68774688
陆军军医大学第二附属医院(新桥医院)2021年住培招生 第一志愿录取人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类型 | 性别 | 第一志愿 |
1 | 黄家林 | 单位人 | 男性 | 重症医学科 |
2 | 王文 | 社会人 | 女性 | 重症医学科 |
3 | 宋莉 | 单位人 | 女性 | 重症医学科 |
4 | 李江 | 单位人 | 男性 | 重症医学科 |
5 | 蒙红勇 | 单位人 | 男性 | 重症医学科 |
6 | 瞿崇昶 | 社会人 | 男性 | 重症医学科 |
7 | 唐松 | 社会人 | 男性 | 重症医学科 |
8 | 姚犇 | 社会人 | 男性 | 重症医学科 |
9 | 邱忠芳 | 社会人 | 女性 | 重症医学科 |
10 | 何拯 | 社会人 | 男性 | 重症医学科 |
11 | 刘焕 | 社会人 | 女性 | 眼科 |
12 | 谭书俊 | 单位人 | 男性 | 眼科 |
13 | 杨旋 | 社会人 | 女性 | 眼科 |
14 | 唐永红 | 社会人 | 女性 | 眼科 |
15 | 黄东生 | 社会人 | 男性 | 眼科 |
16 | 胡笑宇 | 社会人 | 女性 | 外科(整形外科方向) |
17 | 何锞 | 单位人 | 女性 | 外科(整形外科方向) |
18 | 郭蓉 | 社会人 | 女性 | 外科(整形外科方向) |
19 | 杨志鹏 | 社会人 | 男性 | 外科(胸心外科方向) |
20 | 李仕杰 | 社会人 | 男性 | 外科(胸心外科方向) |
21 | 潘炜鑫 | 社会人 | 男性 | 外科(胸心外科方向) |
22 | 龙海毛 | 社会人 | 男性 | 外科(胸心外科方向) |
23 | 石俸菁 | 社会人 | 男性 | 外科(胸心外科方向) |
24 | 向瑶 | 单位人 | 男性 | 外科(神经外科方向) |
25 | 叶世昱 | 社会人 | 男性 | 外科(神经外科方向) |
26 | 冉旭 | 单位人 | 男性 | 外科(神经外科方向) |
27 | 赵雪莹 | 社会人 | 女性 | 外科(神经外科方向) |
28 | 简贵仓 | 社会人 | 男性 | 外科(神经外科方向) |
29 | 邹元章 | 单位人 | 男性 | 外科(泌尿外科方向) |
30 | 赵威 | 社会人 | 男性 | 外科(泌尿外科方向) |
31 | 肖平平 | 社会人 | 男性 | 外科(泌尿外科方向) |
32 | 周小顺 | 社会人 | 男性 | 外科(泌尿外科方向) |
33 | 龙相臣 | 社会人 | 男性 | 外科(泌尿外科方向) |
34 | 刘欠 | 单位人 | 男性 | 外科 |
35 | 于昆 | 社会人 | 男性 | 外科 |
36 | 李玉朋 | 社会人 | 男性 | 外科 |
37 | 宋春灼 | 社会人 | 男性 | 外科 |
38 | 李补奇 | 单位人 | 男性 | 外科 |
39 | 秦莎 | 社会人 | 女性 | 外科 |
40 | 周耀 | 单位人 | 男性 | 外科 |
41 | 陈浪 | 社会人 | 男性 | 外科 |
42 | 陈我雄 | 单位人 | 男性 | 外科 |
43 | 谢佳林 | 社会人 | 男性 | 外科 |
44 | 豆海锋 | 社会人 | 男性 | 神经内科 |
45 | 王敏 | 社会人 | 女性 | 神经内科 |
46 | 黄长琴 | 社会人 | 女性 | 神经内科 |
47 | 吴乐乐 | 社会人 | 男性 | 神经内科 |
48 | 李夏玲 | 社会人 | 女性 | 神经内科 |
49 | 杨家利 | 社会人 | 女性 | 全科 |
50 | 曾亚慧 | 社会人 | 女性 | 全科 |
51 | 魏江洪 | 社会人 | 男性 | 全科 |
52 | 王美礼 | 社会人 | 女性 | 全科 |
53 | 陈路 | 社会人 | 女性 | 全科 |
54 | 左玉梅 | 社会人 | 女性 | 皮肤科 |
55 | 卢家兴 | 社会人 | 女性 | 皮肤科 |
56 | 罗红涛 | 社会人 | 女性 | 皮肤科 |
57 | 刘露 | 单位人 | 女性 | 内科 |
58 | 罗娇 | 社会人 | 女性 | 内科 |
59 | 宋雪例 | 社会人 | 女性 | 内科 |
60 | 陈聪 | 社会人 | 男性 | 内科 |
61 | 钟婷婷 | 单位人 | 女性 | 内科 |
62 | 刘国玉 | 社会人 | 女性 | 内科 |
63 | 何小雪 | 社会人 | 女性 | 内科 |
64 | 姜东 | 社会人 | 男性 | 内科 |
65 | 黎亚敏 | 社会人 | 女性 | 内科 |
66 | 吴玉簪 | 单位人 | 女性 | 内科 |
67 | 赵琅 | 社会人 | 男性 | 内科 |
68 | 罗晶 | 社会人 | 男性 | 内科 |
69 | 谷敏 | 社会人 | 女性 | 内科 |
70 | 徐御政 | 社会人 | 男性 | 内科 |
71 | 黄丹 | 社会人 | 女性 | 内科 |
72 | 朱丹 | 社会人 | 女性 | 内科 |
73 | 冉丽彤 | 社会人 | 女性 | 内科 |
74 | 陈玲 | 社会人 | 女性 | 内科 |
75 | 谢南芳 | 社会人 | 女性 | 内科 |
76 | 蒋仕娇 | 社会人 | 女性 | 内科 |
77 | 梅艺文 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
78 | 王敏 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
79 | 刘邓 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
80 | 唐莹 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
81 | 杨宇 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
82 | 刘春逸 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
83 | 张耀串 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
84 | 周坤 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
85 | 何双梅 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
86 | 刘珊 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
87 | 况卓元 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
88 | 梅越 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
89 | 高海博 | 社会人 | 男性 | 麻醉科 |
90 | 叶山杉 | 社会人 | 女性 | 麻醉科 |
91 | 杨晓丽 | 单位人 | 女性 | 麻醉科 |
92 | 高勇强 | 单位人 | 男性 | 临床病理科 |
93 | 郑景新 | 单位人 | 女性 | 临床病理科 |
94 | 郑倩茹 | 社会人 | 女性 | 临床病理科 |
95 | 何珊 | 社会人 | 女性 | 临床病理科 |
96 | 张锦波 | 社会人 | 男性 | 口腔全科 |
97 | 曹忠华 | 社会人 | 男性 | 口腔全科 |
98 | 黄凯 | 社会人 | 男性 | 口腔全科 |
99 | 唐小焱 | 社会人 | 女性 | 口腔全科 |
100 | 黄珍欣 | 社会人 | 女性 | 口腔全科 |
101 | 蒋枋岢 | 社会人 | 男性 | 口腔颌面外科 |
102 | 叶沛沛 | 社会人 | 女性 | 口腔颌面外科 |
103 | 石俊逸 | 单位人 | 男性 | 口腔颌面外科 |
104 | 段晓凤 | 单位人 | 女性 | 检验医学科 |
105 | 杨丹 | 社会人 | 女性 | 检验医学科 |
106 | 雷昊 | 单位人 | 男性 | 急诊科 |
107 | 侯铭钊 | 社会人 | 男性 | 急诊科 |
108 | 蒋杨 | 单位人 | 女性 | 急诊科 |
109 | 张波 | 单位人 | 男性 | 急诊科 |
110 | 杨慧君 | 社会人 | 女性 | 核医学科 |
111 | 高健安 | 社会人 | 男性 | 骨科 |
112 | 吴非 | 单位人 | 男性 | 骨科 |
113 | 孙正彬 | 单位人 | 男性 | 骨科 |
114 | 周跃鹏 | 社会人 | 男性 | 骨科 |
115 | 颜永书 | 社会人 | 男性 | 骨科 |
116 | 刘清华 | 社会人 | 男性 | 骨科 |
117 | 黄化喜 | 单位人 | 男性 | 骨科 |
118 | 刘敏 | 社会人 | 男性 | 骨科 |
119 | 万宇 | 单位人 | 女性 | 妇产科 |
120 | 陈娇 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
121 | 晏花 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
122 | 吴慧 | 单位人 | 女性 | 妇产科 |
123 | 陈正羽 | 单位人 | 女性 | 妇产科 |
124 | 杨应琴 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
125 | 何中贵 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
126 | 曹红琴 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
127 | 安光霞 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
128 | 陈明霞 | 社会人 | 女性 | 妇产科 |
129 | 罗建波 | 单位人 | 女性 | 放射肿瘤科 |
130 | 宋亚 | 单位人 | 男性 | 放射肿瘤科 |
131 | 蒋程吉 | 单位人 | 男性 | 放射肿瘤科 |
132 | 石德敏 | 单位人 | 女性 | 放射肿瘤科 |
133 | 邱玉霞 | 单位人 | 女性 | 放射肿瘤科 |
134 | 梁美衡 | 社会人 | 女性 | 放射科 |
135 | 张海宇 | 社会人 | 男性 | 放射科 |
136 | 刘培 | 社会人 | 男性 | 放射科 |
137 | 杨雨 | 社会人 | 男性 | 放射科 |
138 | 伍天猛 | 单位人 | 男性 | 放射科 |
139 | 刘丹 | 社会人 | 女性 | 放射科 |
140 | 何颖 | 社会人 | 女性 | 放射科 |
141 | 郑安琪 | 社会人 | 女性 | 放射科 |
142 | 谢娜 | 社会人 | 女性 | 耳鼻咽喉科 |
143 | 罗应申 | 单位人 | 男性 | 耳鼻咽喉科 |
144 | 张钦 | 单位人 | 男性 | 耳鼻咽喉科 |
145 | 段成 | 社会人 | 男性 | 耳鼻咽喉科 |
146 | 许杰 | 社会人 | 男性 | 儿科 |
147 | 张欣欣 | 单位人 | 女性 | 儿科 |
148 | 姚思琪 | 社会人 | 女性 | 儿科 |
149 | 康露 | 社会人 | 女性 | 儿科 |
150 | 李星星 | 单位人 | 女性 | 儿科 |
151 | 何钦 | 社会人 | 女性 | 超声医学科 |
152 | 黄兰 | 社会人 | 女性 | 超声医学科 |
153 | 周萌 | 社会人 | 女性 | 超声医学科 |
154 | 徐菁茂 | 单位人 | 女性 | 超声医学科 |
155 | 袁德宇 | 单位人 | 女性 | 超声医学科 |
156 | 陈莉 | 社会人 | 女性 | 超声医学科 |
157 | 杨部壹 | 单位人 | 男性 | 超声医学科 |
158 | 甘原菘 | 单位人 | 男性 | 超声医学科 |
新桥医院订阅号
新桥医院服务号
互联网医院
新桥医院视频号
新桥医院抖音号