新桥医院2025年第一季度社会用工招聘 拟录用人员名单 | |||||||
序号 | 科室 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟录用岗位 | 备注 |
1 | 急诊科 | 王姝 | 女 | 26 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 |
2 | 韩坤 | 男 | 26 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
3 | 白天鹏 | 男 | 27 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
4 | 麻醉科 | 黄露 | 女 | 27 | 硕士 | 医疗 | |
5 | 曹伶俐 | 女 | 26 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
6 | 李加欣 | 女 | 26 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
7 | 刘燕 | 女 | 25 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
8 | 消化内科 | 刘露 | 男 | 35 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 |
9 | 张玉博 | 男 | 26 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
10 | 王俊超 | 男 | / | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 | |
11 | 妇产科 (超声室) | 陈霜 | 女 | 30 | 硕士 | 医疗 | |
12 | 妇产科 (生殖中心) | 杨颖 | 女 | 25 | 硕士 | 医疗 | 2025年6月毕业 |
13 | 吴萍 | 女 | 37 | 硕士 | 医疗 | ||
14 | 整形外科 | 黄梅莓 | 女 | 40 | 硕士 | 医疗 | |
15 | 营养科 | 李洁 | 女 | 30 | 硕士 | 医技 | |
16 | 医学工程科 | 曹濒月 | 女 | 24 | 硕士 | 工程 | 2025年6月毕业 |
17 | 吕泽祥 | 男 | 28 | 硕士 | 工程 | 2025年6月毕业 | |
18 | 放射科 | 邓志文 | 男 | 31 | 硕士 | 科研 | |
19 | 药剂科 | 郑泉 | 女 | 24 | 硕士 | 会计 | 2025年6月毕业 |
20 | 麻醉科 (日间手术室) | 唐可欣 | 女 | 26 | 硕士 | ||
21 | 袁梦 | 女 | 25 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
22 | 李灵玉 | 女 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
23 | 张婉竹 | 女 | 24 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
24 | 肝胆外科 | 古治容 | 女 | 25 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
25 | 骨科 | 欧洋利 | 女 | 25 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
26 | 呼吸科 | 邱雨 | 女 | 25 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
27 | 急诊科 | 范龙梅 | 女 | 27 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
28 | 普外科 | 何林 | 男 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
29 | 孙羽健 | 女 | 25 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
30 | 周越 | 女 | 34 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
31 | 泌尿外科 | 陈俊廷 | 男 | 24 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
32 | 王兴辉 | 女 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
33 | 血液科 | 尹丽 | 女 | 26 | 硕士 | ||
34 | 于浪琴 | 女 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | ||
35 | 内分泌科 | 朱露 | 女 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
36 | 心外科 | 杨思琦 | 女 | 26 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
37 | 中医科 | 李兴雯 | 女 | 24 | 硕士 | 2025年6月毕业 | |
上一篇:医院官网投诉电话公布